Numărul total de seturi de date
Dată | Total seturi de date |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
22 | |
42 | |
349 | |
350 | |
357 | |
358 | |
359 | |
360 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 |
Revizii seturi de date per săptămînă
Dată | Toate revizuirile seturilor de date | Seturi de date noi |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
19 | 10 | |
82 | 20 | |
307 | 307 | |
1 | 1 | |
9 | 7 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
257 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Cele mai apreciate seturi de date
Fără rating
Cele mai editate seturi de date
Cele mai mari grupuri
Organizații | Numărul seturilor de date |
---|---|
Data Gov | 302 |
RoTLD | 2 |
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București | 2 |
Statistica | 1 |
Utilizatori care dețin cele mai multe seturi de date
Utilizator | Numărul seturilor de date |
---|---|
301 | |
3 |
Cele mai vizualizate seturi de date
Set de date | Număr de vizualizări |
---|---|
Rapoarte domenii .ro | 15432635 |
Rapoarte domenii .ro | 679398 |
Nomenclator strazi Municipiul Bucuresti | 648414 |
Rapoarte domenii .ro | 299743 |
Lista morţilor de război | 219870 |
Nomenclator strazi judetul Iasi | 105392 |
Registrul National ONG | 53060 |
SIRUTA | 38852 |
Revista Română de Informatică şi Automatică | 32544 |
Informatii derulare fonduri europene SMIS | 30855 |
Cele mai vizualizate organizații
Cele mai vizualizate cereri de date
Cereri de date | Număr de vizualizări |
---|---|
Date tip punct pentru localitati cu SIRUTA | 64 |
Numar domenii ro in data de 12.11.2015 | 42 |
.ro TLD zonefile | 20 |
Raport cu domenii sterse | 12 |
Domenii .ro care vor fi disponibile în curând | 11 |
Test | 9 |
Achizitii publice 2019 | 7 |
Istoric strazi | 3 |