Numărul total de seturi de date
Dată | Total seturi de date |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
22 | |
42 | |
349 | |
350 | |
357 | |
358 | |
359 | |
360 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 | |
361 |
Revizii seturi de date per săptămînă
Dată | Toate revizuirile seturilor de date | Seturi de date noi |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
19 | 10 | |
82 | 20 | |
307 | 307 | |
1 | 1 | |
9 | 7 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
257 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Cele mai apreciate seturi de date
Fără rating
Cele mai editate seturi de date
Cele mai mari grupuri
Organizații | Numărul seturilor de date |
---|---|
Data Gov | 302 |
RoTLD | 2 |
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București | 2 |
Statistica | 1 |
Utilizatori care dețin cele mai multe seturi de date
Utilizator | Numărul seturilor de date |
---|---|
301 | |
3 |
Cele mai vizualizate seturi de date
Set de date | Număr de vizualizări |
---|---|
Rapoarte domenii .ro | 9564023 |
Rapoarte domenii .ro | 500202 |
Rapoarte domenii .ro | 248632 |
Nomenclator strazi Municipiul Bucuresti | 224206 |
Nomenclator strazi judetul Iasi | 50623 |
Lista morţilor de război | 34956 |
Revista Română de Informatică şi Automatică | 23577 |
Registrul National ONG | 20687 |
Informatii derulare fonduri europene SMIS | 20211 |
SIRUTA | 15486 |
Cele mai vizualizate organizații
Cele mai vizualizate cereri de date
Cereri de date | Număr de vizualizări |
---|---|
Numar domenii ro in data de 12.11.2015 | 37 |
Date tip punct pentru localitati cu SIRUTA | 28 |
.ro TLD zonefile | 17 |
Raport cu domenii sterse | 8 |
Test | 8 |